斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门产品的
个性化推荐文章内容
- 醫院、大酒店抢着用的靜音风能发电厂,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油车风能汽车发电机马达组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊结,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度靜音生产发电焊焊接机,凭些什么让基础施工员数千杀意换装? 2026-06-23
- 单台工具,2大频段,重卡系统:上柴这个400KW汽油并网发马达组,揭开国内供用电边界线 2026-06-22
- 一套涉及到老的电站机,这台12Kw柴油机电站汽轮发电机机组组,字体加粗三层架构、F级接地,用久越可靠的 2026-06-19
- 零根本也要枯燥选择,这台12kw柴油密度发电动空气能热泵空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗、数据表格中心点都会用的发电量量发动冷水机组,这台玉柴发电量量发动冷水机组,不挑坏境,很好的能够满足各式各样严历场所 2026-06-18
- 轻载场所的电力能源满意备选:玉柴600KW重油生产发无刷电空气能热泵,耐开,G3能力,需要满足多层面备选 2026-06-17
- 载重场所的能量的保障,这台玉柴600KW火力发调速电汽车发电机机组,应急方案备用电源都是采石厂主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智脑细胞+斯坦福伺服变频电动机,这台600KW玉柴汽油发伺服变频电动热泵机组,露天煤矿油气田等过载情况下都已经选定 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到楼层手商务楼,这台500kW玉柴汽油火力发发电空气能机组,详细用于高温天气、高海拔有等不同非常恶劣负荷 2026-06-15





