斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最火厂品
选择经典文章
- 终究凭啥被医疗和旅馆反反复复购买?一天看懂康明斯隔音并网发变频电动发电装置组的管理的本质 2026-06-25
- 有力保电,安全可靠替换自己的房子、商业圈与室外,这台8KW120#汽油进行电站制冷机组,愉快适合各式电量场地 2026-06-25
- 的医院、该酒店抢着用的禁音火力发电厂,这件400KW康明斯禁音箱式汽油火力柴油发电机马达组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊结,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车静音模式风能发电悍机,凭啥让施工作业队陆续改装? 2026-06-23
- 几台POS机,2大频段,重卡app:上柴一款400KW汽油来发高压电发动机,挣脱全.球电力工程分界 2026-06-22
- 每台会用到老的火力电机马达的,这台12kW柴油机火力电机马达的组,加黑眼镜框架、F级隔绝,用久后越信得过 2026-06-19
- 零根本能否随意运用,这台12KW汽油生产发直流无刷电空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院医生、数据源心中都使用的发主轴电飞机汽轮发电装置飞机汽轮发电装置,这台玉柴发主轴电飞机汽轮发电装置飞机汽轮发电装置,不挑大环境,高品质提供各式各样严酷游戏场景 2026-06-18
- 载重的场合的能量抱负选定 :玉柴600KW重油电站汽轮发电装置组,耐开,G3能力,够满足多范围常用 2026-06-17
- 方法重载的场合的电气保障机制,这台玉柴600KW发电厂发动机组,应及紧急還是露天煤矿主用,都支持 2026-06-17





